GİRİŞ
Nominal Voltaj | 208/220/230/240VAC |
Düşük Voltaj Transferi | 120~276Vac |
Düşük Voltaj Düzeltmesi | 120~276Vac |
Yüksek Voltaj Transferi | 276Vac ±5% 320Vac, 1 saat (statik) |
Yüksek Voltaj Düzeltme | 276Vac ±5% |
Frekans Aralığı | 45-65 Hz |
Güç Faktörü | 0.990 @100% yük (Nominal giriş voltajı) |
Jeneratörden Besleme | Evet |
ÇIKIŞ
Çıkış Voltajı | 208/220/230/240Vac |
Güç Faktörü | 0.9 |
Voltaj Regülasyonu | ±1% (Akü Modu) |
Frekans Aralığı(Şebeke Modu) | 47-53 Hz veya 57-63 Hz |
Frekans Aralığı (Akü Modu) | (50/60±0.1) Hz |
Crest Faktör | 3/1 |
Harmonik Distorsiyon (THDv) | ≤2% THD lineer yük, ≤5% lineer olmayan yük |
Dalga Şekli | Tam sinüs dalga |
Transfer Süresi | AC mod - Akü mod 0 msn, İnvertör - Bypass 4 msn (tipik) |
Verim | >90% (AC mod), >88 (DC mod) |
AKÜ
Akü Sayısı | 16/18/20 adet ayarlanabilir |
Şarj Voltajı | 219/246/274 Vdc ±1% |
Şarj Akımı | 6A |
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Aşırı Yük (Şebeke Modu) | Çevre sıcaklığı <35°C, 105%~110% 10dk sonra bypass, 110%~130% 1dk sonra bypass, >130% 3sn sonra bypass |
Aşırı Yük (Bypass Modu) | 100A (Giriş sigortası) |
Koruma Sınıfı | IP20 |
EPO (opsiyonel) | KGK kapanır |
Sesli & Gürültülü Alarmlar | Şebeke hatası, Akü düşük, Sistem hatası |
İletişim Arabirimi | USB (veya RS232), SNMP adaptörü (opsiyonel), Röle kartı (opsiyonel) |
BOYUTLAR & AĞIRLIKLAR
DxGxY (mm) | 415x191x330 |
Ağırlık(kg) | 12 |
ÇEVRESEL
Çalışma Sıcaklığı | 0°C~40°C |
Depolama Sıcaklığı | -25°C~55°C |
Nem | 20-90 RH @ 0-40°C (yoğuşmayan) |
Çalışma Yüksekliği | <1500m |
Gürültü Sevyesi | <55dBA 1 Metre mesafeden |
STANDARTLAR
Güvenlik | IEC62040-1, GB4943 |
Elektro Manyetik Uyumluluk | IEC62040-2, IEC60664-1 1.2/50uS+8/20uS 6kV/3kA karşılanır |