GİRİŞ YAPIN
Nominal Gerilim | 208/220/230/240VAC |
Alçak Gerilim Transferi | 160Vac ±%5 @100-%80 yükte; 140Vac ±@%80-%70 yükte; 120Vac ±%5 @70%-60% yükte; 110Vac ±%5 @ %60-%0 yükte (<35°C) |
Alçak Gerilim Düzeltme | 175Vac ±%5 @100-%80 yükte; 155Vac ±@%80-%70 yükte; 135Vac ±%5 @70%-60% yükte; 125Vac ±%5 @ %60-%0 yükte (<35°C) |
Yüksek Gerilim Transferi | 276Vac ±%5 320Vac, 1 saat (statik) |
Yüksek Gerilim Düzeltmesi | 276Vac ±%5 |
Frekans Aralığı | 45-65 Hz |
Güç Faktörü | 0,990 %100 yükte (Nominal giriş voltajı) |
Jeneratörden Besleme | Evet |
ÇIKIŞ
Çıkış Gerilimi | 200/208/220/230/240Vac |
Güç Faktörü | 0,8 |
Gerilim Düzenlemesi | ±%1 (Pil Modu) |
Frekans Aralığı(Ağ Modu) | 47-53 Hz veya 57-63 Hz |
Frekans Aralığı (Pil Modu) | (50/60±0,1) Hz |
Tepe Faktörü | 3/1 |
Harmonik Bozulma (THDv) | ≤%3 THD doğrusal yük, ≤%6 doğrusal olmayan yük |
Dalga formu | Tam sinüs dalgası |
Aktarım Süresi | AC modu - Pil modu 0 ms, İnverter - Baypas 4 ms (tipik) |
Verim | >%89 (AC modu), >87 (DC modu) |
PİL
Pil Sayısı | 4 |
Şarj Gerilimi | 54,7 Vdc ±%1 |
Şarj Akımı | 12A |
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Aşırı Yük (Şebeke Modu) | Ortam sıcaklığı <35°C, 10 dakika sonra %105~%110 baypas, 1 dakika sonra %110~%130 baypas, 3 saniye sonra >%130 baypas |
Aşırı Yük (Bypass Modu) | 16A (Giriş sigortası) |
Koruma Sınıfı | IP20 |
EPO (isteğe bağlı) | UPS kapanıyor |
Ses ve amp; Gürültülü Alarmlar | Şebeke hatası, Pil zayıf, Sistem hatası |
İletişim Arayüzü | USB (veya RS232), SNMP adaptörü (isteğe bağlı), Röle kartı (isteğe bağlı) |
BOYUTLAR & AĞIRLIKLAR
DxGxY (mm) | 399x144x209 |
Ağırlık(kg) | 6.3 |
ÇEVRESEL
Çalışma Sıcaklığı | 0°C~40°C |
Depolama Sıcaklığı | -25°C~55°C |
Nem | 20-90 RH @ 0-40°C (yoğuşmasız) |
Çalışma Yüksekliği | <1500m |
Gürültü Düzeyi | <1 Metre mesafeden 50dBA |
STANDARTLAR
Güvenlik | IEC62040-1, GB4943 |
Elektro Manyetik Uyumluluk | IEC62040-2, IEC60664-1 1,2/50uS+8/20uS 6kV/3kA karşılanır |